Дополнительное образование детей
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Данные программы реализуется в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в части создания новых мест дополнительного образования детей в Центре дополнительного образования "Школа полного дня".
-
Дополнительные общеобразовательные программы
- Cведения о результативности и качестве дополнительной общеобразовательной программы «Робототехника»
- Сведения о качестве реализации программы дополнительного образования «Палитра»
Сроки обучения
| Программа | Нормативный срок обучения |
| Программа Черная Ладья | 1 год |
| Программа Лети, модель! | 1 год |
| Программа Гончарное дело | 1 год |
| Программа Мир театра | 1 год |
| Программа Азбука вежливости | 4 года |
| Программа Баскетбол | 1 год |
| Программа Мир вокруг нас | 4 года |
| Программа Волейбол | 1 год |
| Программа Занимательная математика | 1 год |
| Программа С музыкой в сердце | 1 год |
| Программа Робототехника | 1 год |
| Программа Настольный теннис | 1 год |
| Программа Палитра | 2 года |
| Программа Почемучки | 4 года |
| Программа Основы столярного дела | 2 года |
| Программа Отражение | 1 год |
| Программа Хочу все знать | 4 года |
| Программа Юный исследователь | 1 год |
| Программа Юный баскетболист | 1 год |
| Программа От конфликта к примирению | 1 год |
| Программа 3D-Model | 1 год |
| Программа Решение нестандартных задач | 2 года |
| Программа Занимательная физика | 2 года |
| Программа Азимут | 2 года |
| Программа Юный турист | 3 года |
| Программа Мир природы | 1 год |
| АДООП Программа Мир природы | 1 год |
| Программа Объектив | 1 год |
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: 708



